1 Коло | 22.09.2022 | Победи | Локација – Терен | |
Братство | Аврам Писевски | 6-0 | Влае 2 | |
Вера Циривири Трена | Владо Тасевски | 1-2 | Ден | |
В.Чернодрински | Х.Т.Карпош | 0-0 | Четврток | |
Димо Хаџи Димов | Петар Поп Арсов | 0-2 | Термин | |
Јан Амос Комеснки | Лазо Трповски | 0-2 | 12:00 | |
2 Коло | 27.09.2022 | Локација – Терен | ||
Петар Поп Арсов | Јан Амос Комеснки | 2-2 | Влае 2 | |
Х.Т.Карпош | Димо Хаџи Димов | 3-0 | Ден | |
Аврам Писевски | Лазо Трповски | 0-3 | Вторник | |
Братство | Вера Циривири Трена | 0-2 | Термин | |
Владо Тасевски | В.Чернодрински | 0-0 | 12:00 | |
3 Коло | 29.09.2022 | Локација – Терен | ||
Димо Хаџи Димов | Владо Тасевски | 0-6 | Влае 2 | |
Јан Амос Комеснки | Х.Т.Карпош | 3-2 | Ден | |
Вера Циривири Трена | Аврам Писевски | 4-0 | Четврток | |
В.Чернодрински | Братство | 3-2 | Термин | |
Лазо Трповски | Петар Поп Арсов | 1-0 | 12:00 | |
4 Коло | 04.10.2022 | Локација – Терен | ||
Петар Поп Арсов | Аврам Писевски | 7-0 | Влае 2 | |
Вера Циривири Трена | В.Чернодрински | 0-3 | Ден | |
Братство | Димо Хаџи Димов | 4-0 | Вторник | |
Х.Т.Карпош | Лазо Трповски | 2-1 | Термин | |
Владо Тасевски | Јан Амос Комеснки | 3-0 | 12:00 | |
5 Коло | 06.10.2022 | Локација – Терен | ||
Владо Тасевски | Лазо Трповски | 1-1 | Влае 2 | |
Јан Амос Комеснки | Братство | 1-5 | Ден | |
В.Чернодрински | Аврам Писевски | 5-0 | Четврток | |
Димо Хаџи Димов | Вера Циривири Трена | 2-1 | Термин | |
Петар Поп Арсов | Х.Т.Карпош | 2-1 | 12:00 | |
6 Коло | 12.10.2022 | Локација – Терен | ||
Петар Поп Арсов | Владо Тасевски | 1-3 | Влае 2 | |
Вера Циривири Трена | Јан Амос Комеснки | 5-1 | Ден | |
Братство | Лазо Трповски | 1-1 | Среда | |
Аврам Писевски | Х.Т.Карпош | 1-4 | Термин | |
В.Чернодрински | Димо Хаџи Димов | 0-1 | 12:00 | |
7 Коло | 14.10.2022 | Локација – Терен | ||
Димо Хаџи Димов | Аврам Писевски | 7-0 | Влае 2 | |
Вера Циривири Трена | Лазо Трповски | 0-4 | Ден | |
Х.Т.Карпош | Владо Тасевски | 1-7 | Петок | |
Петар Поп Арсов | Братство | 0-2 | Термин | |
Јан Амос Комеснки | В.Чернодрински | 2-2 | 12:00 | |
8 Коло | 18.10.2022 | Локација – Терен | ||
Братство | Х.Т.Карпош | 3-5 | Влае 2 | |
Димо Хаџи Димов | Јан Амос Комеснки | 5-2 | Ден | |
В.Чернодрински | Лазо Трповски | 1-1 | Вторник | |
Вера Циривири Трена | Петар Поп Арсов | 1-0 | Термин | |
Аврам Писевски | Владо Тасевски | 0-10 | 12:00 | |
9 Коло | 20.10.2022 | Локација – Терен | ||
Вера Циривири Трена | Х.Т.Карпош | 6-4 | Влае 2 | |
Владо Тасевски | Братство | 1-4 | Ден | |
Петар Поп Арсов | В.Чернодрински | 1-0 | Четврток | |
Јан Амос Комеснки | Аврам Писевски | 9-1 | Термин | |
Лазо Трповски | Димо Хаџи Димов | 0-1 | 12:00 |
Фудбалска Лига
Пролет 2023
10 Коло | 24.03.2023 | Победи | Локација – Терен | |
Братство | Аврам Писевски | Влае 2 | ||
Вера Циривири Трена | Владо Тасевски | Ден | ||
В.Чернодрински | Х.Т.Карпош | Петок | ||
Димо Хаџи Димов | Петар Поп Арсов | Термин | ||
Јан Амос Коменски | Лазо Трповски | 12:00 | ||
11 Коло | 31.03.2023 | Локација – Терен | ||
Петар Поп Арсов | Јан Амос Коменски | Влае 2 | ||
Х.Т.Карпош | Димо Хаџи Димов | Ден | ||
Аврам Писевски | Лазо Трповски | Петок | ||
Братство | Вера Циривири Трена | Термин | ||
Владо Тасевски | В.Чернодрински | 12:00 | ||
12 Коло | 03.04.2023 | Локација – Терен | ||
Димо Хаџи Димов | Владо Тасевски | Влае 2 | ||
Јан Амос Коменски | Х.Т.Карпош | Ден | ||
Вера Циривири Трена | Аврам Писевски | Понеделник | ||
В.Чернодрински | Братство | Термин | ||
Лазо Трповски | Петар Поп Арсов | 12:00 | ||
13 Коло | 12.04.2023 | Локација – Терен | ||
Петар Поп Арсов | Аврам Писевски | Влае 2 | ||
Вера Циривири Трена | В.Чернодрински | Ден | ||
Братство | Димо Хаџи Димов | Среда | ||
Х.Т.Карпош | Лазо Трповски | Термин | ||
Владо Тасевски | Јан Амос Коменски | 12:00 | ||
14 Коло | 18.04.2023 | Локација – Терен | ||
Владо Тасевски | Лазо Трповски | Влае 2 | ||
Јан Амос Коменски | Братство | Ден | ||
В.Чернодрински | Аврам Писевски | Вторник | ||
Димо Хаџи Димов | Вера Циривири Трена | Термин | ||
Петар Поп Арсов | Х.Т.Карпош | 12:00 | ||
15 Коло | 25.04.2023 | Локација – Терен | ||
Петар Поп Арсов | Владо Тасевски | Влае 2 | ||
Вера Циривири Трена | Јан Амос Коменски | Ден | ||
Братство | Лазо Трповски | Вторник | ||
Аврам Писевски | Х.Т.Карпош | Термин | ||
В.Чернодрински | Димо Хаџи Димов | 12:00 | ||
16 Коло | 28.04.2023 | Локација – Терен | ||
Димо Хаџи Димов | Аврам Писевски | Влае 2 | ||
Вера Циривири Трена | Лазо Трповски | Ден | ||
Х.Т.Карпош | Владо Тасевски | Петок | ||
Петар Поп Арсов | Братство | Термин | ||
Јан Амос Коменски | В.Чернодрински | 12:00 | ||
17 Коло | 03.05.2023 | Локација – Терен | ||
Братство | Х.Т.Карпош | Влае 2 | ||
Димо Хаџи Димов | Јан Амос Коменски | Ден | ||
В.Чернодрински | Лазо Трповски | Среда | ||
Вера Циривири Трена | Петар Поп Арсов | Термин | ||
Аврам Писевски | Владо Тасевски | 12:00 | ||
18 Коло | 12.05.2023 | Локација – Терен | ||
Вера Циривири Трена | Х.Т.Карпош | Влае 2 | ||
Владо Тасевски | Братство | Ден | ||
Петар Поп Арсов | В.Чернодрински | Петок | ||
Јан Амос Коменски | Аврам Писевски | Термин | ||
Лазо Трповски | Димо Хаџи Димов | 12:00 |
Табела Фудбал
Есенски Дел
2022
Екипа | Коло | Победи | Порази | Нерешено | Гол-Раз | Бодови |
Владо Тасевски | 9 | 6 | 1 | 2 | 33–8 | 20 |
Братство | 9 | 5 | 3 | 1 | 27-13 | 16 |
Лазо Трповски | 9 | 4 | 2 | 3 | 14–6 | 15 |
Вера Циривири Трена | 9 | 5 | 4 | 0 | 20–16 | 15 |
Димо Хаџи Димов | 9 | 5 | 4 | 0 | 16–18 | 15 |
Петар Поп Арсов | 9 | 4 | 4 | 1 | 15-10 | 13 |
Х.Т. Карпош | 9 | 4 | 4 | 1 | 22-23 | 13 |
Војдан Чернодрински | 9 | 3 | 2 | 4 | 14-7 | 13 |
Јан Амос Коменски | 9 | 2 | 5 | 2 | 20-27 | 8 |
Аврам Писевски | 9 | 0 | 9 | 0 | 2–55 | 0 |
10 коло
Братство | Аврам Писевски | 9:1 | 10 коло |
Вера Циривири Трена | Владо Тасевски | 3:6 | 10 коло |
Војдан Чернодрински | Х.Т. Карпош | 3:1 | 10 коло |
Димо Хаџи Димов | Петар Поп Арсов | 5:1 | 10 коло |
Јан Амос Коменски | Лазо Трповски | 2:3 | 10 коло |
Петар Поп Арсов | Јан Амос Коменски | 2:2 | 11 коло |
Х.Т. Карпош | Димо Хаџи Димов | 1:2 | 11 коло |
Аврам Писевски | Лазо Трповски | 1:2 | 11 коло |
Братство | Вера Циривири | 6:0 | 11 коло |
Владо Тасевски | Војдан Чернодрински | 0:0 | 11 коло |
11 Коло
Петар Поп Арсов | Јан Амос Коменски | 2:2 | 11 коло |
Х.Т. Карпош | Димо Хаџи Димов | 1:2 | 11 коло |
Аврам Писевски | Лазо Трповски | 1:2 | 11 коло |
Братство | Вера Циривири | 6:0 | 11 коло |
Владо Тасевски | Војдан Чернодрински | 0:0 | 11 коло |
12 Коло
Димо Хаџи Димов | Владо Тасевски | 1:1 | 12 коло |
Јан Амос Коменски | Х.Т. Карпош | 1:4 | 12 коло |
Вера Циривири | Аврам Писевски | 3:0 | 12 коло |
Војдан Чернодрински | Братство | 3:1 | 12 коло |
Лазо Трповски | Петар Поп Арсов | 2:0 | 12 коло |
Петар Поп Арсов | Аврам Писевски | 2:0 | 13 коло |
Вера Циривири | Војдан Чернодрински | 2:0 | 13 коло |
Братство | Димо Хаџи Димов | 1:2 | 13 коло |
Х.Т. Карпош | Лазо Трповски | 1:0 | 13 коло |
Владо Тасевски | Јан Амос Коменски | 7:1 | 13 коло |
14 Коло
Владо Тасевски | Лазо Трповски | 4:2 | 14 коло |
Јан Амос Коменски | Братство | 0:4 | 14 коло |
Војдан Чернодрински | Аврам Писевски | 12:0 | 14 коло |
Димо Хаџи Димов | Вера Циривири | 1:2 | 14 коло |
Петар Поп Арсов | Х.Т. Карпош | 1:1 | 14 коло |
15 КОЛО
Петар Поп Арсов | Владо Тасевски | 1:5 | 15 коло |
Вера Циривири | Јан Амос Коменски | 3:1 | 15 коло |
Братство | Лазо Трповски | 2:2 | 15 коло |
Аврам Писевски | Х.Т. Карпош | 0:7 | 15 коло |
Војдан Чернодрински | Димо Хаџи Димов | 3:0 | 15 коло |
16 КОЛО
Димо х.Димов | Аврам Писевски | 4:2 | 16 коло |
Вера Циривири | Лазо Трповски | 0:0 | 16 коло |
Х.Т.Карпош | Владо Тасевски | 1:6 | 16 коло |
Петар Поп Арсов | Братство | 2:1 | 16 коло |
Јан Амос Коменски | Војдан Чернодрински | 0:5 | 16 коло |
17 КОЛО
Братство | Х.Т. Карпош | 6:2 | 17 коло |
Димо Хаџи Димов | Јан Амос Коменски | 3:0 | 17 коло |
Војдан Чернодрински | Лазо Трповски | 0:1 | 17 коло |
Вера Циривири | Петар Поп Арсов | 3:0 | 17 коло |
Аврам Писевски | Владо Тасевски | 0:3 | 17 коло |
ПРОЛЕТЕН ДЕЛ 2023 ЛИГА ФУДБАЛ
Екипа | Коло | Победи | Порази | Нерешено | Гол-Раз | Бодови |
Владо Тасевски | 17 | 12 | 1 | 4 | 65-18 | 40 |
Вера Циривири Трена | 17 | 10 | 5 | 2 | 36-30 | 32 |
Димо Хаџи Димов | 17 | 10 | 6 | 1 | 34-30 | 31 |
Братство | 17 | 9 | 6 | 2 | 57-25 | 29 |
Војдан Чернодрински | 17 | 8 | 4 | 5 | 40-12 | 29 |
Лазо Трповски | 17 | 8 | 4 | 5 | 26-15 | 29 |
Х.Т. Карпош | 17 | 7 | 8 | 2 | 40–42 | 23 |
Петар Поп Арсов | 17 | 6 | 8 | 3 | 24-29 | 21 |
Јан Амос Коменски | 17 | 2 | 12 | 3 | 27-58 | 9 |
Аврам Писевски | 17 | 0 | 17 | 0 | 6–97 | 0 |
Лига Фудбал
2022/2023
Стрелци
1.Армин Абдула | 37 гола | Братство |
2.Матеј Медаровски | 16 гола | Х.Т. Карпош |
3.Матеј Стојановски | 16 гола | Димо Хаџи Димов |
4.Кирил Станковски | 16 гола | Војдан Чернодрински |