| 2 Коло | 22.09.23 | Победи | Локација -Терен |
| Петар Поп Арсов | Јан Амос Коменски | 2-0 | Влае 2 |
| Х.Т Карпош | Димо Хаџи Димов | 5-2 | Ден |
| Аврам Писевски | Лазо Трповски | 0-7 | Петок |
| Братство | Вера Циривири Трена | 2-1 | |
| Владо Тасевски | Војдан Чернодрински | 1-0 |
| 3 Коло | 25.09.23 | Победи | Локација -Терен |
| Димо Хаџи Димов | Владо Тасевски | 2-4 | Влае 2 |
| Јан Амос Коменски | Х.Т Карпош | 0-2 | Ден |
| Вера Циривири Трена | Аврам Писевски | 6-1 | Понеделник |
| Војдан Чернодрински | Братство | 0-3 | |
| Лазо Трповски | Петар Поп Арсов | 0-0 |
| 6 Коло | 02.10.23 | Победи | Локација -Терен |
| Петар Поп Арсов | Владо Тасевски | 2-0 | Влае 2 |
| Вера Циривири Трена | Јан Амос Коменски | 8-0 | Ден |
| Братство | Лазо Трповски | 1-1 | Понеделник |
| Аврам Писевски | Х.Т Карпош | 1-7 | |
| Војдан Чернодрински | Димо Хаџи Димов | 5-1 |
| 8 Коло | 05.10.23 | Победи | Локација -Терен |
| Вера Циривири Трена | Петар Поп Арсов | 1-1 | Влае 2 |
| Војдан Чернодрински | Лазо Трповски | 1-1 | Ден |
| Аврам Писевски | Владо Тасевски | 1-9 | Четврток |
| Братство | Х.Т Карпош | 5-1 | |
| Димо Хаџи Димов | Јан Амос Коменски | 4-0 |
| 9 Коло | 09.10.23 | Победи | Локација -Терен |
| Јан Амос Коменски | Аврам Писевски | 0-0 | Влае 2 |
| Вера Циривири Трена | Х.Т Карпош | 1-2 | Ден |
| Владо Тасевски | Братство | 1-1 | Понеделник |
| Петар Поп Арсов | Војдан Чернодрински | 3-2 | |
| Лазо Трповски | Димо Хаџи Димов | 1-1 |
| 10 Коло | 07.03.24 | Победи | Локација -Терен |
| Лазо Трповски | Јан Амос Коменски | 7-0 | Влае 2 |
| Братство | Аврам Писевски | 9–0 | Ден |
| Владо Тасевски | Вера Циривири Трена | 7-1 | Четврток |
| Војдан Чернодрински | Х.Т Карпош | 1-2 | |
| Петар Поп Арсов | Димо Хаџи Димов | 2-0 |
| 11 Коло | 22.03.24 | Победи | Локација -Терен |
| Владо Тасевски | Војдан Чернодрински | 4–5 | Влае 2 |
| Братство | Вера Циривири Трена | 8–0 | Ден |
| Аврам Писевски | Лазо Трповски | 0–6 | Петок |
| Х.Т Карпош | Димо Хаџи Димов | 3–2 | |
| Петар Поп Арсов | Јан Амос Коменски | 6–1 |
| 12 Коло | 25.03.24 | Победи | Локација -Терен |
| Димо Хаџи Димов | Владо Тасевски | 1-4 | Влае 2 |
| Јан Амос Коменски | Х.Т Карпош | 0-1 | Ден |
| Вера Циривири Трена | Аврам Писевски | 6-2 | Понеделник |
| Војдан Чернодрински | Братство | 1-0 | |
| Лазо Трповски | Петар Поп Арсов | 0-3 |
| 13 Коло | 26.03.24 | Победи | Локација -Терен |
| Петар Поп Арсов | Аврам Писевски | 6-1 | Влае 2 |
| Братство | Димо Хаџи Димов | 4-0 | Ден |
| Вера Циривири Трена | Војдан Чернодрински | 2-4 | Вторник |
| Х.Т Карпош | Лазо Трповски | 4-4 | |
| Владо Тасевски | Јан Амос Коменски | 9-3 |
| 14 Коло | 28.03.24 | Победи | Локација -Терен |
| Јан Амос Коменски | Братство | 1-7 | Влае 2 |
| Војдан Чернодрински | Аврам Писевски | 3-0 | Ден |
| Димо Хаџи Димов | Вера Циривири Трена | 0-3 | Четврток |
| Петар Поп Арсов | Х.Т Карпош | 3-0 | |
| Владо Тасевски | Лазо Трповски | 1-1 |
| 15 Коло | 02.04.24 | Победи | Локација -Терен |
| Петар Поп Арсов | Владо Тасевски | 3–1 | Влае 2 |
| Вера Циривири Трена | Јан Амос Коменски | 3-0 | Ден |
| Братство | Лазо Трповски | 5–0 | Четврток |
| Аврам Писевски | Х.Т Карпош | 2–8 | |
| Војдан Чернодрински | Димо Хаџи Димов | 4–0 |
| 16 Коло | 04.04.24 | Победи | Локација -Терен |
| Х.Т Карпош | Владо Тасевски | 3–0 | Влае 2 |
| Јан Амос Коменски | Војдан Чернодрински | 1-8 | Ден |
| Димо Хаџи Димов | Аврам Писевски | 3-0 | Четврток |
| Вера Циривири Трена | Лазо Трповски | 2-2 | |
| Петар Поп Арсов | Братство | 0-0 |
| 17 Коло | 11.04.24 | Победи | Локација -Терен |
| Вера Циривири Трена | Петар Поп Арсов | 1–2 | Влае 2 |
| Братство | Х.Т Карпош | 2–1 | Ден |
| Димо Хаџи Димов | Јан Амос Коменски | 2–1 | Четврток |
| Војдан Чернодрински | Лазо Трповски | 1-2 | |
| Аврам Писевски | Владо Тасевски | 3–12 |
Табела есенски дел 2023
| Екипа | Коло | Победи | Нерешено | Пораз | Гол-Раз | Бодови |
| Петар Поп Арсов | 9 | 7 | 2 | 0 | 17–5 | 23 |
| Братство | 9 | 6 | 2 | 1 | 32-5 | 20 |
| Х.Т Карпош | 9 | 6 | 1 | 2 | 24-13 | 19 |
| Владо Тасевски | 9 | 5 | 2 | 2 | 23–13 | 17 |
| Лазо Трповски | 9 | 3 | 4 | 2 | 23-12 | 13 |
| Војдан Чернодрински | 9 | 4 | 1 | 4 | 23-13 | 13 |
| Вера Циривири Трена | 9 | 3 | 2 | 4 | 25-12 | 11 |
| Димо Хаџи Димов | 9 | 2 | 2 | 5 | 14-20 | 8 |
| Јан Амос Коменски | 9 | 0 | 1 | 8 | 0-37 | 1 |
| Аврам Писевски | 9 | 0 | 1 | 8 | 8-46 | 1 |
Табела пролетен дел 2024
| Екипа | Коло | Победи | Нерешено | Пораз | Гол-Раз | Бодови |
| Петар Поп Арсов | 17 | 14 | 3 | 0 | 42–9 | 45 |
| Братство | 17 | 12 | 3 | 2 | 67–8 | 36 |
| Х.Т Карпош | 17 | 11 | 2 | 4 | 46-27 | 35 |
| Војдан Чернодрински | 17 | 10 | 1 | 6 | 50-24 | 31 |
| Владо Тасевски | 17 | 9 | 3 | 5 | 60-33 | 30 |
| Лазо Трповски | 17 | 6 | 6 | 5 | 45–37 | 25 |
| Вера Циривири Трена | 17 | 6 | 2 | 9 | 43-36 | 20 |
| Димо Хаџи Димов | 17 | 4 | 2 | 11 | 22–41 | 14 |
| Аврам Писевски | 17 | 0 | 1 | 16 | 20–95 | 1 |
| Јан Амос Коменски | 17 | 0 | 1 | 16 | 7–80 | 1 |
Стрелци
| 1.Јусуф Љазими | 33 гола | Братство |
| 2.Филип Андоноски | 27 гола | Вера Циривири Трена |
| 3.Лука Грчевски | 18 гола | Војдан Чернодрински |
| 4.Андреј Јосифовски | 16 гола | Лазо Трповски |



















