Резултати 2024/2025
Карпош лига училишни натпревари на основни училишта на Општина Карпош одбојка женски
Бодувањето на екипите се врши врз основа на бројот на освоени бодови при што екипата која победува 2:0 или 2:1 добива 2 бодови, екипата која губи 2:0 не добива бодови , екипата која го губи натпреварот со 2:1 добива 1 бод.Втор услов кој се зема во предвид е сет количникот односно вкупниот број на освоени и изгубени сетови и последен трет услов е бројот на освоени поени.
Во play off продолжуваат екипите рангирани од 1 до 4 место при што вкрстуваат 1-4 и 2-3 каде се игра по еден натпревар исто во 2 добиени сета исто важи и за натпреварот за 3то место и финалето.
Есенски дел полусезона 2024/2025 година резултати по 3 одигранo колo
1 коло | ||
Владо Тасевски | Христијан Тодоровски Карпош | 2 – 0 |
Јан Амос Коменски | Војдан Чернодрински | 2 – 0 |
Димо Хаџи Димов | Петар Поп Арсов | 0 – 2 |
Лазо Трповски | Аврам Писевски | 2 – 0 |
Братство | Вера Циривири Трена | 0 – 2 |
2 коло | ||
Јан Амос Коменски | Вера Циривири Трена | 2 – 0 |
Димо Хаџи Димов | Христијан Тодоровски Карпош | 2 – 0 |
Лазо Трповски | Војдан Чернодрински | 0 – 2 |
Владо Тасевски | Братство | 2 – 0 |
Аврам Писевски | Петар Поп Арсов | 0 – 2 |
3 коло | ||
Владо Тасевски | Димо Хаџи Димов | 2 – 0 |
Петар Поп Арсов | Војдан Чернодрински | 1 – 2 |
Братство | Јан Амос Коменски | 0 – 2 |
Христијан Тодоровски Карпош | Аврам Писевски | 1 – 2 |
Лазо Трповски | Вера Циривири Трена | 2 – 0 |
4 коло | ||
Петар Поп Арсов | Лазо Трповски | 2-1 |
Аврам Писевски | Братство | 2 – 0 |
Христијан Тодоровски Карпош | Јан Амос Коменски | 0 – 2 |
Вера Циривири Трена | Владо Тасевски | 0 – 2 |
Војдан Чернодрински | Димо Хаџи Димов | 1 – 2 |
5 коло | ||
Вера Циривири Трена | Војдан Чернодрински | 0 – 2 |
Владо Тасевски | Петар Поп Арсов | 2-1 |
Јан Амос Коменски | Аврам Писевски | 2 – 0 |
Димо Хаџи Димов | Лазо Трповски | 2 – 0 |
Братство | Христијан Тодоровски Карпош | 0 – 2 |
6 коло | ||
Димо Хаџи Димов | Братство | 2 – 0 |
Аврам Писевски | Владо Тасевски | 0 – 2 |
Петар Поп Арсов | Вера Циривири Трена | 2 – 0 |
Лазо Трповски | Јан Амос Коменски | 2 – 0 |
Војдан Чернодрински | Христијан Тодоровски Карпош |
7 коло | ||
Војдан Чернодрински | Аврам Писевски | 2 – 0 |
Петар Поп Арсов | Братство | 2 – 0 |
Вера Циривири Трена | Димо Хаџи Димов | 0 – 2 |
Владо Тасевски | Јан Амос Коменски | 2 – 1 |
Лазо Трповски | Христијан Тодоровски Карпош | 2 – 1 |
8 коло | ||
Јан Амос Коменски | Димо Хаџи Димов | 2 – 0 |
Аврам Писевски | Вера Циривири Трена | 2 – 1 |
Владо Тасевски | Лазо Трповски | 2 – 0 |
Христијан Тодоровски Карпош | Петар Поп Арсов | 1 – 2 |
Војдан Чернодрински | Братство | 2 – 0 |
Екипи со пласман |
Бодови |
Освоени сетови |
Изгубени сетови |
Сет Количник |
Освоени поени |
Изгубени поени |
Поен Количник |
1.ООУ Владо Тасевски | 16 | 16 | 2 | +14 | 426 | 309 | 97 |
2.ООУ Јан Амос Коменски | 15 | 15 | 2 | +13 | 410 | 232 | 178 |
3.ООУ Петар Поп Арсов | 14 | 14 | 6 | +8 | 386 | 341 | 45 |
4. ООУ Војдан Чернодрински | 13 | 13 | 5 | +8 | 395 | 305 | 90 |
5. ООУ Димо Хаџи Димов | 10 | 10 | 7 | +3 | 353 | 308 | 45 |
6.ООУ Лазо Трповски | 7 | 7 | 9 | -2 | 274 | 296 | -22 |
7. ООУ Аврам Писевски | 6 | 6 | 12 | -6 | 277 | 384 | -107 |
8. ООУ Христијан Тодоровски Карпош | 5 | 5 | 12 | -7 | 278 | 347 | -69 |
9.ООУ Вера Цири Вири Трена | 3 | 3 | 14 | -11 | 264 | 428 | -164 |
10.ООУ Братство | 0 | 0 | 16 | -16 | 221 | 400 | -179 |