2 Коло | 22.09.23 | Победи | Локација -Терен |
Петар Поп Арсов | Јан Амос Коменски | 2-0 | Влае 2 |
Х.Т Карпош | Димо Хаџи Димов | 5-2 | Ден |
Аврам Писевски | Лазо Трповски | 0-7 | Петок |
Братство | Вера Циривири Трена | 2-1 | |
Владо Тасевски | Војдан Чернодрински | 1-0 |
3 Коло | 25.09.23 | Победи | Локација -Терен |
Димо Хаџи Димов | Владо Тасевски | 2-4 | Влае 2 |
Јан Амос Коменски | Х.Т Карпош | 0-2 | Ден |
Вера Циривири Трена | Аврам Писевски | 6-1 | Понеделник |
Војдан Чернодрински | Братство | 0-3 | |
Лазо Трповски | Петар Поп Арсов | 0-0 |
6 Коло | 02.10.23 | Победи | Локација -Терен |
Петар Поп Арсов | Владо Тасевски | 2-0 | Влае 2 |
Вера Циривири Трена | Јан Амос Коменски | 8-0 | Ден |
Братство | Лазо Трповски | 1-1 | Понеделник |
Аврам Писевски | Х.Т Карпош | 1-7 | |
Војдан Чернодрински | Димо Хаџи Димов | 5-1 |
8 Коло | 05.10.23 | Победи | Локација -Терен |
Вера Циривири Трена | Петар Поп Арсов | 1-1 | Влае 2 |
Војдан Чернодрински | Лазо Трповски | 1-1 | Ден |
Аврам Писевски | Владо Тасевски | 1-9 | Четврток |
Братство | Х.Т Карпош | 5-1 | |
Димо Хаџи Димов | Јан Амос Коменски | 4-0 |
9 Коло | 09.10.23 | Победи | Локација -Терен |
Јан Амос Коменски | Аврам Писевски | 0-0 | Влае 2 |
Вера Циривири Трена | Х.Т Карпош | 1-2 | Ден |
Владо Тасевски | Братство | 1-1 | Понеделник |
Петар Поп Арсов | Војдан Чернодрински | 3-2 | |
Лазо Трповски | Димо Хаџи Димов | 1-1 |
Табела есенски дел 2023
Екипа | Коло | Победи | Нерешено | Пораз | Гол-Раз | Бодови |
Петар Поп Арсов | 9 | 7 | 2 | 0 | 17–5 | 23 |
Братство | 9 | 6 | 2 | 1 | 32-5 | 20 |
Х.Т Карпош | 9 | 6 | 1 | 2 | 24-13 | 19 |
Владо Тасевски | 9 | 5 | 2 | 2 | 23–13 | 17 |
Лазо Трповски | 9 | 3 | 4 | 2 | 23-12 | 13 |
Војдан Чернодрински | 9 | 4 | 1 | 4 | 23-13 | 13 |
Вера Циривири Трена | 9 | 3 | 2 | 4 | 25-12 | 11 |
Димо Хаџи Димов | 9 | 2 | 2 | 5 | 14-20 | 8 |
Јан Амос Коменски | 9 | 0 | 1 | 8 | 0-37 | 1 |
Аврам Писевски | 9 | 0 | 1 | 8 | 8-46 | 1 |
Стрелци
1.Јусуф Љазими | 23 гола | Братство |
2.Филип Андоноски | 14 гола | Вера Циривири Трена |
3.Андреј Јосифовски | 11 гола | Лазо Трповски |
4.Дариј Михајловски | 10 гола | Владо Тасевски |