Прво коло
ООУ Јан Амос Коменски – ООУ Вера Циривири Трена 25:13 25:16 2-0
ООУ Владо Тасевски – ООУ Војдан Чернодрински 18:25 22:25 13:15 1-2
ООУ Лазо Трповски – ИПС 25:13 20:25 15:11 2-1
ООУ Аврам Писевски – ООУ Димо Хаџи Димов 14:25 20:25 0-2
ООУ Петар Поп Арсов – ООУ Христијан Тодоровски Карпош 25:21 21:25 08:15 1-2
| Екипи
со пласман |
Број на победи | Бодови | Освоени сетови | Изгубени сетови | Сет количник | Освоени поени | Изгубени поени | Поен количник | Одиграни
натпревари |
| 1.JAK | 1 | 3 | 2 | 0 | 2000 | 50 | 29 | 1.724 | 1 |
| 2.ДХД | 1 | 3 | 2 | 0 | 2000 | 50 | 34 | 1.471 | 1 |
| 3.ЛТ | 1 | 2 | 2 | 1 | 2000 | 60 | 49 | 1.224 | 1 |
| 4.ХТК | 1 | 2 | 2 | 1 | 2000 | 61 | 54 | 1.130 | 1 |
| 5.ВЧ | 1 | 2 | 2 | 1 | 2000 | 58 | 60 | 0.967 | 1
|
| 6.ВТ | 0 | 1 | 1 | 2 | 500 | 60 | 58 | 1.034 | 1 |
| 7.ППА | 0 | 1 | 1 | 2 | 500 | 54 | 61 | 0.885 | 1 |
| 8.ИПС | 0 | 1 | 1 | 2 | 500 | 49 | 60 | 0.817 | 1 |
| 9.АП | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 | 50 | 0.680 | 1 |
| 10.ВЦТ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | 50 | 0.580 | 1 |



















