1 Коло | 3.10.2023 | Победи | Локација – Терен | |
Владо Тасевски | Х.Т. Карпош | 2 : 0 | ООУ ХТК | |
Јан Амос Коменски | В. Чернодрински | 1 : 2 | Ден | |
Димо Хаџи Димов | П.П.Арсов | 2 : 0 | Вторник | |
Л.Трповски | А.Писевски | 2 : 0 | Термин | |
Слободни ВЦТрена | 11:30 | |||
2 Коло | 06.10.2023 | Локација – Терен | ||
Јан Амос Коменски | ВЦ Трена | 2 : 0 | ООУ ХТК | |
Димо Хаџи Димов | Х.Т. Карпош | 0 : 2 | Ден | |
Л.Трповски | В. Чернодрински | 0 : 2 | Петок | |
А.Писевски | П.П.Арсов | 0 : 2 | Термин | |
Слободни В. Тасевски | 11:30 | |||
3 Коло | 10.10.2023 | Локација – Терен | ||
В. Тасевски | Димо Хаџи Димов | 2 : 0 | ООУ ХТК | |
П.П.Арсов | В. Чернодрински | 2 : 0 | Ден | |
Л.Трповски | ВЦ Трена | 2 : 0 | Вторник | |
Х.Т. Карпош | А.Писевски | 2 : 0 | Термин | |
Слободни Јан Амос Коменски | 11:30 | |||
4 Коло | 16.10.2023 | Локација – Терен | ||
П.П.Арсов | Л.Трповски | 2 : 1 | ООУ ХТК | |
В. Чернодрински | Димо Хаџи Димов | 2 : 0 | Ден | |
Х.Т. Карпош | Јан Амос Коменски | 0 : 2 | Понеделник | |
ВЦ Трена | В. Тасевски | 0 : 2 | Термин | |
Слободни А.Писевски | 11:30 | |||
5 Коло | 20.10.2023 | Локација – Терен | ||
ВЦ Трена | В. Чернодрински | 0 : 2 | ООУ ХТК | |
В. Тасевски | П.П.Арсов | Ден | ||
Јан Амос Коменски | А.Писевски | 2 : 0 | Петок | |
Димо Хаџи Димов | Л.Трповски | 2 : 0 | Термин | |
Слободни Х.Т. Карпош | 11:30 | |||
6 Коло | 07.11.2023 | Локација – Терен | ||
Л.Трповски | Јан Амос Коменски | 0 : 2 | ООУ Владо Тасевски | |
А.Писевски | В. Тасевски | 0 : 2 | Ден | |
П.П.Арсов | ВЦ Трена | 2 : 0 | Вторник | |
В. Чернодрински | Х.Т. Карпош | 2 : 0 | Термин | |
Слободни Димо Хаџи Димов | 11:30 | |||
7 Коло | 10.11.2023 | Локација – Терен | ||
В. Чернодрински | А.Писевски | 2 : 0 | ООУ Владо Тасевски | |
Х.Т. Карпош | Л.Трповски | 2 : 0 | Ден | |
ВЦ Трена | Димо Хаџи Димов | 0 : 2 | Петок | |
В. Тасевски | Јан Амос Коменски | 2 : 1 | Термин | |
Слободни П.П.Арсов | 11:30 | |||
8 Коло | 14.11.2023 | Локација – Терен | ||
Х.Т. Карпош | П.П.Арсов | 2 : 0 | ООУ ППА | |
ВЦ Трена | А.Писевски | 2 : 0 | Ден | |
В. Тасевски | Л.Трповски | 2 : 0 | Четврток | |
Јан Амос Коменски | Димо Хаџи Димов | 2 : 0 | Термин | |
Слободни
В. Чернодрински |
11:30 | |||
9 Коло | 16.11.2023 | Локација – Терен | ||
А.Писевски | Димо Хаџи Димов | ООУ ППА | ||
Х.Т. Карпош | ВЦ Трена | Ден | ||
В. Чернодрински | В. Тасевски | Понеделник | ||
П.П.Арсов | Јан Амос Коменски | Термин | ||
Слободни Л.Трповски
|
11:30 | |||
П.П.Арсов | Јан Амос Коменски |
10 Коло | 27.02.2024 | Победи | Локација – Терен | |
Владо Тасевски | Х.Т. Карпош | 2 : 0 | ООУ ХТК | |
Јан Амос Коменски | В. Чернодрински | 2 : 0 | Ден | |
Димо Хаџи Димов | П.П.Арсов | 2 : 0 | Вторник | |
Л.Трповски | А.Писевски | 2 : 0 | Термин | |
Слободни ВЦТрена | 11:30
|
Училиште | Победи | Порази | Бодови |
|
1 | 0 | 2 |
|
1 | 0 | 2 |
|
1 | 0 | 2 |
|
1 | 0 | 2 |
5. Јан Амос Коменски | 0 | 1 | 0 |
6. Петар Поп Арсов | 0 | 1 | 0 |
7. Аврам Писевски | 0 | 1 | 0 |
8. Христијан Тодоровски Карпош | 0 | 1 | 0 |
9. Вера Циривири Трена | 0 | 0 | 0 |
ПРОЛЕТЕН ДЕЛ 2024
3 коло
Владо Тасевски
2 |
Димо Хаџи Димов
0 |
Петар Поп Арсов
0 |
Војдан Чернодрински
2 |
Лазо Трповски
2 |
Вера Циривири трена
0 |
Христијан Тодоровски Карпош
2 |
Аврам Писевски
1 |
Табела
Екипи со пласман |
Бодови |
Добиени сетови |
Изгубени сетови |
Сет количник |
Освоени поени |
||
1.ООУ Владо Тасевски |
30 |
30 |
2
|
+28 |
756 |
||
2. ООУ Jан Амос Коменски |
26 |
26 |
8 |
+18 |
764 |
||
3.ООУ Војдан Чернодрински |
25 |
25 |
8 |
+17 |
735 |
||
4.ООУ Христијан Тодоровски Карпош |
21 |
21 |
14 |
+7 |
760 |
||
5.ООУ Димо Хаџи
Димов |
16 |
16 |
15 |
+1 |
658 |
||
6. ООУ Петар Поп Арсов |
13 |
13 |
19 |
–6
|
652 |
||
7.ООУ Лазо Трповски | 12 | 12 | 23 | –11 | 514 | ||
8.ООУ Аврам Писевски | 3 | 1 | 29 | –28 | 417 | ||
9.ООУ Вера Цири Вири Трена | 2 | 2 | 30 | –28 | 451 |