Прво коло
ООУ Петар Поп Арсов – ООУ Јан Амос Коменски 32:6
ООУ Христијан Тодоровски Карпош – ООУ Владо Тасевски 19:20
ИПС – ООУ Димо Хаџи Димов 40:20
ООУ Лазо Трповски – ООУ Војдан Чернодрински 10:28
Второ коло
ООУ Христијан Тодоровски Карпош – ООУ Петар Поп Арсов 28:38
ООУ Владо Тасевски – ООУ Лазо Трповски 26:19
ИПС – ООУ Војдан Чернодрински 46:24
ООУ Димо Хаџи Димов – ООУ Јан Амос Коменски 23:47
| Екипа | Коло | Победи | Порази | Кош количник | Бодови | |
| 1. В.Тасевски | 2 | 2 | 0 | 46 : 29 | 4 | |
| 2.П.П.Арсов | 2 | 2 | 0 | 70 : 34 | 4 | |
| 3. И.П.С | 2 | 2 | 0 | 94 : 44 | 4 | |
| 4. В.Чернодрински | 2 | 1 | 1 | 52 : 56 | 3 | |
| 5. Ј.А.Коменски | 2 | 1 | 1 | 29 : 79 | 3 | |
| 6. Д.Х.Димов | 2 | 0 | 2 | 43 : 95 | 2 | |
| 7.Х.Карпош | 2 | 0 | 2 | 47 : 58 | 2 | |
| 8. Л.Трповски | 2 | 0 | 2 | 29 : 54 | 2 | |

















